Till höger hittar du din Philips 55PUF6033 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.
Insomningstimer | yes |
Elektronisk programguide | yes |
Programmerbart tidsintervall | 8 |
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara | yes |
Inbyggd programvara uppgraderas via | Auto upgrade wizard, Network, USB |
Bredd | 1127.54 |
Djup | 85.9 |
Höjd | 664.64 |
Bredd med stativ | 1127.64 |
Djup (med stativ) | 233.77 |
Höjd (med stativ) | 702.08 |
Vikt | 11120 |
Vikt inklusive stativ | 11230 |
Text-TV funktioner | yes |
Text-TV standard | EPG, Hyper-text |
Text-TV | 1000 |
Ljudformat som stöds | AAC, AC3, LPCM, MP3, WMA |
Videoformat som stöds | H.264, MPEG1, MPEG2, VP9 |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | - |
Wi-Fi | yes |
Nätverksansluten (Ethernet) | yes |
Typ av tuner | Analog & Digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Digital signal format system för | DTMB |
- | yes |
Kabel inkluderad | AC |
Handhållen fjärrkontroll | yes |
Skrivbordsstativ | yes |
Garantisedel | yes |
Snabbstartsguide | yes |
Batterier medföljer | yes |
Batterityp | AAA |
Antal batterier | 2 |
Bruksanvisning | yes |
VESA-fäste | yes |
VESA-montering | 200 x 200 |
Produktens färg | Svart |
På / av-knapp | - |
Strömförbrukning (max) | 130 |
AC-inspänning | 198 - 220 |
Växelström Frekvens | 50 |
Energiklass | - |
Årlig energiförbrukning | - |
Strömförbrukning (vanlig) | - |
Strömförbrukning i vänteläge | - |
Inbyggda högtalare | yes |
Antal talare | - |
Uteffekt (RMS) | 16 |
Smart-TV | yes |
Internet-TV | yes |
Installerat operativsystem | - |
Har du en fråga om Philips 55PUF6033?
Om du har en fråga angående Philips 55PUF6033, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.